Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec.
| Konto | Rente | Binding | Indskydergaranti | Minimum beløb | Krav til Nemkonto | Maks overførsler | Opdateret | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markedsrenten (3M Cibor) | 2,34 | Ingen | Nej | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://fairrente.dk/markedsrenten/ |
| Toprente Danske Bank | 1,55 | Ja 3mdr. | Ja | 10.000 | Ja | Ingen | 13/07/2026 | https://danskebank.dk/-/media/pdf/danske-bank/dk/sp/PRISER-VILKAAR-FAKTAARK/Generelle-vilkaar/Rentetavle-indlaan.pdf |
| Resurs Bank | 1,45 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.resursbank.dk/opsparing |
| Facit Bank | 1,35 | Ingen | Ja | 50.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://facitbank.dk/start-opsparing/ |
| Saxo Bank | 1,30 | Ingen | Ja | 660.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.home.saxo/da-dk/campaigns/interest-rates-cal |
| Santander | 1,30 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://santanderconsumer.dk/opsparing/opsparing-fri |
| Ikano Bank | 1,25 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://ikanobank.dk/opsparing |
| Maj Bank | 1,00 | Ingen | Ja | 500.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.majbank.dk/opsparing/indlaansrente-og-opsparing |
| Bank Norwegian | 0,95 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | 6 | 13/07/2026 | https://www.banknorwegian.dk/opsparingskonto/ |
| Lollands Bank | 0,50 | Ingen | Ja | 100.000 | Ja | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.lollandsbank.dk/rentesatser/ |
| Nykredit | 0,45 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.nykredit.dk/globalassets/dit-liv/pdf/priser-og-vilkar/priser/indlaansrenter-privatkunder.pdf |
| Sydbank plus | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.sydbank.dk/om-os/priser/indlaansrente |
| Jyske Bank | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.jyskebank.dk/privat/priser/konti |
| Danske Bank | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://danskebank.dk/privat/produkter/konti/dansketoprente |
| Nordea | 0,05 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing/opsparingskonto.html |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dagens FairRENTE: 2,15%
Gennemsnit af indlånsrenter i bankerne (uden binding):
FairRENTE er markedsrenten som er højere end hvad indlånsrenterne er i bankerne. Benyt beregneren, og få vist forskellen.
Se hvor meget du kan skrue op for renteindtægterne.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Konto | Rente | Binding | Indskydergaranti | Minimum beløb | Krav til Nemkonto | Maks overførsler | Opdateret | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markedsrenten (3M Cibor) | 2,34 | Ingen | Nej | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://fairrente.dk/markedsrenten/ |
| Toprente Danske Bank | 1,55 | Ja 3mdr. | Ja | 10.000 | Ja | Ingen | 13/07/2026 | https://danskebank.dk/-/media/pdf/danske-bank/dk/sp/PRISER-VILKAAR-FAKTAARK/Generelle-vilkaar/Rentetavle-indlaan.pdf |
| Resurs Bank | 1,45 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.resursbank.dk/opsparing |
| Facit Bank | 1,35 | Ingen | Ja | 50.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://facitbank.dk/start-opsparing/ |
| Saxo Bank | 1,30 | Ingen | Ja | 660.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.home.saxo/da-dk/campaigns/interest-rates-cal |
| Santander | 1,30 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://santanderconsumer.dk/opsparing/opsparing-fri |
| Ikano Bank | 1,25 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://ikanobank.dk/opsparing |
| Maj Bank | 1,00 | Ingen | Ja | 500.000 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.majbank.dk/opsparing/indlaansrente-og-opsparing |
| Bank Norwegian | 0,95 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | 6 | 13/07/2026 | https://www.banknorwegian.dk/opsparingskonto/ |
| Lollands Bank | 0,50 | Ingen | Ja | 100.000 | Ja | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.lollandsbank.dk/rentesatser/ |
| Nykredit | 0,45 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.nykredit.dk/globalassets/dit-liv/pdf/priser-og-vilkar/priser/indlaansrenter-privatkunder.pdf |
| Sydbank plus | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.sydbank.dk/om-os/priser/indlaansrente |
| Jyske Bank | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.jyskebank.dk/privat/priser/konti |
| Danske Bank | 0,15 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://danskebank.dk/privat/produkter/konti/dansketoprente |
| Nordea | 0,05 | Ingen | Ja | 0 | Ingen | Ubegrænset | 13/07/2026 | https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing/opsparingskonto.html |
En investeringskonto med FairRENTE KL er ikke omfattet af indskydergarantien, og den fremtidige rente er ikke kendt på forhånd. Midlerne investeres i korte danske stats- og realkreditobligationer. Den angivne forventede rente (Dagens FairRENTE) er baseret på de underliggende obligationers forventede afkast efter omkostninger og udgør ikke en garanti. Den faktiske rente afhænger af markedsudviklingen og kan afvige væsentligt, herunder blive negativ.
* Efter omkostninger. Dagens FairRENTE er beregnet ud fra de seneste officielle markedsinformationer, og er den forventede rente for de underliggende obligationer i FairRENTE på en tremåneders periode efter omkostninger. Idet renten ændrer sig med markedsforholdene, kan den faktiske rente ændre sig væsentligt fra det forventede. Der er således risiko for, at Dagens FairRENTE er negativ.
I dokumentet med afdelingens centrale information (PRIIP) er den anbefalede investeringsperiode et år, som er den korteste periode fastsat af myndighederne. Dagens FairRENTE tre måneders periode er derved sat kortere end den anbefalede inveteringsperiode i PRIIP, da varigheden i FairRENTE er mellem 0 og maksimalt 6 måneder.
I PRIIP fremgår det at den forventede rente (IRR) for FairRENTE ved exit efter 1 år er 0%. Beregningerne er lavet ud fra en længere tidsserie, hvor obligationer, som kunne indgå i modelporteføljenn, har haft negativ rente. Dagens FairRENTE er et udtryk for markedsrenten og markedsrenten er steget væsentligt fra jaunar 2022 (som også kan ses af nedenstående afkastgraf). Dette er baggrunden for at Dagens FairRENTE er højere end den forventede rente (IRR) i PRIIP efter løbende omkostninger på 0,25%.
Link til PRIIP dokumenter
Opret en investeringskonto her på https://investor.fundmarket.dk/oprettelse med MitID samt gyldigt billed-ID.
Udfyld dit investeringsvalg med ”FairRENTE”.
Overfør penge til din opsparingskonto. Vælg mellem engangs- eller fast overførsel.
Følg din placering og tag pengene ud når du vil fra dag til dag.
Kontakt os direkte eller udfyld kontakt formularen på vores kontakt side.
FairRENTE
Tordenskjold Invest ApS
CVR-nummer: 44288605
Lundbyesgade 5, 1771 København V.
Kontakt: 08:00 – 20:00
Vi glæder os til at høre fra dig.
Du er velkommen til at udfylde formularen, hvis du vil høre mere om FairRENTE.
Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information (PRIIP-dokumentet), inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere om juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
Fairrente kl f er aktiveret på fundmarket.dk:
PRIIP- Fundmarket er producent af PRIIP for FairRENTE, og kan erhverves på fundmarket.dk
Fairrente kl n:
Handelsblanket
PRIIP- Fundmarket er producent af PRIIP for FairRENTE, og kan erhverves på fundmarket.dk
Finanstilsynet
Afdeling FairRENTE KL er godkendt af Finanstilsynet.
Danish Financial Supervisory Authourity. FT ID: FT-nr. 11200-029
© 2026 · FAIR RENTE · CVR: 44288605
kontakt@fairrente.dk